















La más liviana de las cajas grandes del catálogo gracias a su cuerpo de aluminio, pensada para entrar en el baúl del auto sin sumar demasiado peso al equipaje de la salida. Se pliega para ocupar menos lugar cuando no la estás usando.
Cubre bastante más que ajustes sueltos: con 11 llaves combinadas y tubos hexagonales en dos encastres, alcanza para armar y desarmar equipo de camping, arreglar una baca o ajustar algo en el remolque antes de salir.
| Set | Piezas | Se destaca por | Peso |
|---|---|---|---|
| Set 9 Piezas | 9 | Compacto, cabe en cualquier mochila | 1,4 kg |
| Juego de 14 Herramientas | 14 | Maletín rígido chico | 1,5 kg aprox. |
| Juego de 15 Herramientas | 15 | Cartuchera compacta | — |
| Juego de 20 Herramientas | 20 | Suma sierra y buscapolo | — |
| Caja de Herramientas 46 Piezas | 46 | Con valija propia | — |
| Caja de Herramientas Plegable 64 Piezas (este) | 64 | Aluminio, la más liviana de las grandes | 8 kg |
| Juego de 67 Herramientas | 67 | Maletín con más variedad general | — |
| Kit de Herramientas 80 Piezas con Caja Metalica | 80 | Caja metálica, 3 compartimentos | 12,6 kg |
| Set de Herramientas Boxes 108 Piezas | 108 | Los 3 encastres de criquet (1/4, 3/8, 1/2) | 6,5 kg |
| Set de Herramientas Racing 150 Piezas | 150 | El más completo, incluye tubos de impacto | 10 a 14 kg |
Al ser de aluminio y no de acero, es notablemente más liviana que una caja de tamaño similar — se nota si la vas a subir y bajar del baúl en cada salida, aunque el aluminio resiste algo menos un golpe fuerte que el acero.